Enterprise POS voor hotelketens en stadions vs betaalbare cloud-oplossing met Naavi bezorgersapp voor MKB-restaurants.
MICROS Systems werd opgericht in 1977 in Columbia, Maryland (VS) en groeide uit tot de wereldwijde marktleider in hospitality POS. In 2014 nam Oracle het bedrijf over voor $5,3 miljard. Op dat moment was MICROS aanwezig in 330.000+ locaties in 180+ landen. Het huidige product heet Oracle MICROS Simphony en draait op Oracle Cloud Infrastructure. Het is het POS-systeem achter grote ketens als TGI Fridays, Burger King-franchises en hotelgroepen als Marriott, Hyatt en Four Seasons. In Nederland wordt het verkocht via resellers zoals HRS International (Oracle’s grootste wereldwijde partner). Simphony Essentials start bij ~$55/mnd, Plus bij ~$75/mnd.
MICROS Simphony is een enterprise-systeem voor grote ketens. Hebtrek Connect is gebouwd voor MKB-restaurants die flexibiliteit en bezorgmanagement willen.
+ €0,12 per order (eerste 6 maanden)
Essentials (prijzen niet publiek, op aanvraag)
Oracle MICROS richt zich op in-restaurant operaties. Bezorging loopt via Deliverect of API-connectors. Hebtrek Connect geeft je volledige controle over je bezorgteam met de Naavi app.
Gratis app voor je bezorgers. Orders ontvangen, navigatie, status updates en afleverbevestiging.
Volg al je bezorgers real-time op de kaart in het backoffice portaal. Weet precies waar iedereen is.
Orders automatisch aan de dichtstbijzijnde beschikbare bezorger. Geen handmatig toewijzen.
Bezorgingen, gemiddelde bezorgtijd, prestaties per bezorger — alles in je dashboard.
| Feature | Hebtrek Connect | Oracle MICROS |
|---|---|---|
| Primaire Doelgroep | MKB-restaurants in Nederland | Enterprise: ketens, hotels, casino’s, stadions |
| Geschikt voor Kleine Restaurants | Ja, speciaal ontworpen voor MKB | Essentials-editie beschikbaar, maar complex |
| Multi-locatie Management | Beschikbaar | Geavanceerd (enterprise-niveau) |
| Nederlandse Beschikbaarheid | Direct, met Nederlandse support | Via resellers (o.a. HRS International) |
| Feature | Hebtrek Connect | Oracle MICROS |
|---|---|---|
| Maandelijkse Kosten | €0 (pay-per-order) | Vanaf ~$55/mnd (Essentials) of ~$75/mnd (Plus) |
| Orderkosten | €0,12 → €0,24 per order | Geen per-order kosten |
| Implementatietijd | Dezelfde dag operationeel | Weken tot maanden (reseller-afhankelijk) |
| Hardware | Eigen apparaten (BYOD, €0) | Oracle Workstation 6/8 (proprietary) |
| Keukenscherm (KDS) | Inbegrepen | Beschikbaar (apart) |
| Contractvorm | Geen contract, stop wanneer je wilt | Afhankelijk van reseller/Oracle deal |
| Feature | Hebtrek Connect | Oracle MICROS |
|---|---|---|
| POS Functionaliteit | Volledig restaurant POS | Uitgebreid (enterprise-niveau) |
| Menu Management | Inbegrepen | Centraal, real-time sync alle locaties |
| Tafelbeheer | Inbegrepen | Inbegrepen (conversational ordering) |
| QR Bestellen | Inbegrepen | Beschikbaar |
| Self-service Kiosks | Digital signage beschikbaar | Beschikbaar (enterprise kiosks) |
| Rapportages | Real-time dashboard | Uitgebreid (cloud dashboard, analytics) |
| Gebruiksgemak | Intuïtief, moderne UI | Complex, training vereist |
| Feature | Hebtrek Connect | Oracle MICROS |
|---|---|---|
| Eigen Bezorgersapp | Naavi app (gratis voor bezorgers) | Niet beschikbaar |
| GPS Tracking Bezorgers | Real-time in backoffice portaal | Niet beschikbaar |
| Automatische Ordertoewijzing | Automatisch aan beschikbare bezorger | Niet beschikbaar |
| Thuisbezorgd/Uber Eats | Direct geïntegreerd | Via Deliverect of API-connector |
| Feature | Hebtrek Connect | Oracle MICROS |
|---|---|---|
| Support Taal | Nederlands | Engels (via Oracle/reseller) |
| Support Model | Direct, MKB-focus | Via reseller of Oracle ticket systeem |
| IT-kennis Nodig | Nee | Ja, voor configuratie en onderhoud |
| Cloud Infrastructure | Cloud-based | Oracle Cloud Infrastructure (ook on-premise) |
Oracle MICROS publicideert geen vaste prijzen. De werkelijke kosten zijn afhankelijk van het aantal locaties, hardware en implementatie via resellers.
1.500 orders/maand, 1 jaar
Plus plan, 1 werkstation, 1 jaar
Let op: Oracle MICROS publiceert geen vaste prijzen. De werkelijke kosten zijn sterk afhankelijk van je reseller, het aantal locaties en gewenste aanpassingen. De $1 hardware-promotie kan een contractverplichting bevatten. Vraag altijd een gedetailleerde offerte aan.
Centraal beheer van tientallen tot duizenden locaties met real-time menu-sync, analytics en compliance. Gebruikt door TGI Fridays, Burger King-franchises en HMSHost.
Naadloze integratie met Oracle Opera PMS voor hotels. Marriott, Hyatt, Four Seasons en InterContinental gebruiken MICROS voor hun F&B-operaties.
Oracle Workstation 6 (15,6" HD touchscreen), Workstation 8 (slim design), Tablet 700 Series en enterprise kiosks. Gebouwd voor intensief gebruik.
Aanwezig in 180+ landen met 330.000+ locaties. 40+ jaar ervaring in hospitality POS. Oracle Cloud Infrastructure voor betrouwbare uptime.
| Naam | Type | Prijs | Sterke Punt |
|---|---|---|---|
| Lightspeed Restaurant | iPad POS | Vanaf €79/mnd | 300+ integraties, Advanced Insights, Amsterdam EU HQ |
| Untill | Horeca POS | Vanaf ~€59/mnd | Nederlandse specialist, sterke horeca-focus |
| Trivec | Horeca POS | Op aanvraag | Scandinavisch, sterk in hotels en restaurants |
| NCR Aloha | Enterprise POS | Op aanvraag | Enterprise concurrent van MICROS |
| Square | POS + Betalingen | 1,75% per transactie | Geen maandkosten, alles-in-één |
Stap-voor-stap begeleiding voor een soepele overgang
We bekijken je huidige MICROS setup en bespreken je behoeften. Welke features gebruik je echt?
We helpen je menu en productgegevens over te zetten. Geen handmatig overtypen nodig.
Draai beide systemen naast elkaar. Vergelijk en laat je team wennen zonder risico.
Gratis training voor je team plus setup van de Naavi bezorgersapp voor je bezorgers.
Oracle MICROS is sterk voor enterprise. Voor MKB-restaurants biedt Hebtrek Connect dezelfde kernfuncties plus een bezorgersapp, zonder de complexiteit en hoge kosten.