K-Series: uitgebreid iPad-POS met 300+ integraties vs flexibel multi-platform systeem met Naavi bezorgersapp. Welke past bij jouw restaurant?
Lightspeed Restaurant K-Series is gebouwd op de technologie van iKentoo, overgenomen door Lightspeed Commerce in 2019 voor $35,9 miljoen. Het vervangt de oudere L-Series die wordt uitgefaseerd. Lightspeed Commerce (NYSE: LSPD, opgericht 2005, Montreal) heeft 165.000+ locaties in 100+ landen, $1+ miljard omzet en ~3.000 medewerkers. Het Europees hoofdkantoor zit in Amsterdam. Restaurant K-Series is specifiek voor horeca: iPad-based met tafelbeheer, KDS, QR-bestellen en Order Anywhere. Prijzen starten bij €79/mnd in Nederland.
Lightspeed Restaurant K-Series biedt uitgebreide features met 300+ integraties en geavanceerde analytics. Hebtrek Connect biedt nul vaste kosten, multi-platform en de Naavi bezorgersapp.
+ €0,12 per order (eerste 6 maanden)
Basic (1 licentie, excl. KDS en add-ons)
Lightspeed Restaurant biedt bezorging via Uber Direct of Deliverect, maar geen eigen driver management. Hebtrek Connect geeft je volledige controle over je bezorgteam met de Naavi app.
Gratis app voor je bezorgers. Orders ontvangen, navigatie, status updates en afleverbevestiging.
Volg al je bezorgers real-time op de kaart in het backoffice portaal. Weet precies waar iedereen is.
Orders automatisch aan de dichtstbijzijnde beschikbare bezorger. Geen handmatig toewijzen.
Bezorgingen, gemiddelde bezorgtijd, prestaties per bezorger — alles in je dashboard.
| Feature | Hebtrek Connect | Lightspeed Restaurant |
|---|---|---|
| Maandelijkse Kosten | €0 (betaal per order) | Vanaf €79/mnd (Basic) tot €249/mnd (Pro) |
| Keukenscherm (KDS) | Inbegrepen | €30/scherm/maand extra |
| Extra Licentie | Inbegrepen | €49/licentie/maand extra |
| Orderkosten | €0,12 → €0,24 per order | Geen per-order kosten |
| Betaalverwerking | Vrije keuze provider | Lightspeed Payments: 1,9% + €0,25 |
| Contractduur | Geen contract, stop wanneer je wilt | Maandelijks of jaarlijks (korting) |
| Feature | Hebtrek Connect | Lightspeed Restaurant |
|---|---|---|
| Ondersteunde Platforms | Windows, Mac, Linux, tablets (BYOD) | Alleen iPad (iPadOS 17+ vereist) |
| Eigen Apparatuur Gebruiken | Ja, elk apparaat | Nee, alleen Apple iPads |
| Offline Modus | Volledig offline werken | Ja, synct bij herverbinding |
| Updates | Gratis, automatisch | Gratis, automatisch |
| Feature | Hebtrek Connect | Lightspeed Restaurant |
|---|---|---|
| Tafelbeheer & Plattegrond | Inbegrepen | Inbegrepen (uitgebreid) |
| QR Bestellen | Inbegrepen | Inbegrepen (Order Anywhere) |
| Online Bestellen | Inbegrepen | Inbegrepen (Order Anywhere, commissievrij) |
| Tableside Ordering | Inbegrepen | Vanaf Core (€139/mnd) |
| Voorraadbeheer | Basis voorraadbeheer | Geavanceerd (ingredient-level tracking) |
| Rapportages | Real-time dashboard | Advanced Insights + Pulse app + benchmarks |
| Loyalty & Gift Cards | Basis | Uitgebreid (vanaf Pro €249/mnd) |
| Feature | Hebtrek Connect | Lightspeed Restaurant |
|---|---|---|
| Eigen Bezorgersapp | Naavi app (gratis) | Niet beschikbaar |
| GPS Tracking Bezorgers | Real-time in backoffice | Niet beschikbaar |
| Automatische Ordertoewijzing | Automatisch aan dichtstbijzijnde bezorger | Niet beschikbaar |
| White-label Bezorging | Via eigen bezorgers + Naavi | Via Uber Direct (per-bezorging fee) |
| Thuisbezorgd/Uber Eats | Direct geïntegreerd | Via Deliverect (apart abonnement) |
| Feature | Hebtrek Connect | Lightspeed Restaurant |
|---|---|---|
| Aantal Integraties | Groeiend ecosysteem | 300+ partners in marketplace |
| Boekhoudkoppelingen | Via Hebtrek platform | QuickBooks, Xero, NL-pakketten |
| Personeelsplanning | Basisplanning | 7shifts, Deputy via marketplace |
| AI Features | In ontwikkeling | Lightspeed AI, Tempo (service pacing) |
Lightspeed heeft vaste maandkosten + add-ons. Hebtrek betaalt per order. Bij hogere volumes wordt Lightspeed per order goedkoper.
| Type | Orders/mnd | Hebtrek (6 mnd) | Hebtrek (daarna) | Lightspeed |
|---|---|---|---|---|
| Klein Restaurant | 500 | €60 | €120 | €109Basic €79 + KDS €30 |
| Gemiddeld Restaurant | 1.500 | €180 | €360 | €218Core €139 + KDS €30 + extra licentie €49 |
| Druk Restaurant | 3.000 | €360 | €720 | €309Pro €249 + 2× KDS €30 |
Eerlijke vergelijking: Bij hogere ordervolumes zijn de vaste kosten van Lightspeed per order voordeliger. Maar: KDS, extra licenties, iPad-hardware en Lightspeed Payments (1,9% + €0,25) komen erbij. Hebtrek Connect heeft alles inbegrepen, geen hardware-vereiste en de Naavi bezorgersapp als bonus.
Een van de grootste POS-marketplaces met koppelingen naar boekhouding, personeelsplanning, reserveringen en delivery platforms.
Geavanceerde rapportages met branchebenchmarks. AI-functies zoals Lightspeed Tempo (service pacing) en conversational AI-assistenten.
Commissievrij bestelsysteem: QR-ordering aan tafel, click & collect en delivery. Direct vanuit het POS zonder extra platformkosten.
Meer dan 200 Michelin-sterrenrestaurants in Europa. Bewezen bij high-end establishments. EU HQ in Amsterdam.
| Naam | Type | Prijs | Sterke Punt |
|---|---|---|---|
| Untill | Horeca POS | Vanaf ~€59/mnd | Nederlandse specialist, sterke horeca-focus |
| OrderBird | iPad POS | Vanaf ~€49/mnd | Horeca-gericht, Duitstalige markt |
| Trivec | Horeca POS | Op aanvraag | Scandinavisch, sterk in hotels |
| FoodTicket | Horeca POS + Webshop | €2/dag + €0,50/order | DeliveryBuddy app, bestelzuilen |
| Square | POS + Betalingen | 1,75% per transactie | Geen maandkosten, alles-in-één |
"Geen iPad-verplichting meer"
"We hadden 4 iPads voor Lightspeed, die elke 2-3 jaar vervangen moesten worden. Met Hebtrek Connect gebruiken we nu onze bestaande laptops en tablets. En de Naavi app voor onze bezorgers is een gamechanger."
Lightspeed Restaurant is een sterk product met veel integraties. Hebtrek Connect biedt flexibiliteit, nul vaste kosten en de Naavi bezorgersapp. Probeer het gratis.